| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-10-24 | 21140-21240 | 21190 | +280 |
| 2024-10-23 | 20860-20960 | 20910 | +80 |
| 2024-10-22 | 20780-20880 | 20830 | -40 |
| 2024-10-21 | 20820-20920 | 20870 | +270 |
| 2024-10-18 | 20550-20650 | 20600 | -240 |
| 2024-10-17 | 20790-20890 | 20840 | +60 |
| 2024-10-16 | 20730-20830 | 20780 | -100 |
| 2024-10-15 | 20830-20930 | 20880 | +10 |
| 2024-10-14 | 20820-20920 | 20870 | +80 |
| 2024-10-11 | 20740-20840 | 20790 | +200 |
| 2024-10-10 | 20540-20640 | 20590 | +40 |
| 2024-10-09 | 20500-20600 | 20550 | -110 |

