| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2021-07-22 | 17880-17980 | 17930 | 0 | 
| 2021-07-21 | 17880-17980 | 17930 | 0 | 
| 2021-07-20 | 17880-17980 | 17930 | -220 | 
| 2021-07-19 | 18100-18200 | 18150 | -120 | 
| 2021-07-16 | 18220-18320 | 18270 | 160 | 
| 2021-07-15 | 18060-18160 | 18110 | 80 | 
| 2021-07-14 | 17980-18080 | 18030 | 0 | 
| 2021-07-13 | 17980-18080 | 18030 | 110 | 
| 2021-07-12 | 17870-17970 | 17920 | 170 | 
| 2021-07-09 | 17700-17800 | 17750 | 40 | 
| 2021-07-08 | 17660-17760 | 17710 | -40 | 
| 2021-07-07 | 17700-17800 | 17750 | -270 | 

