| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2021-07-05 | 18020-18120 | 18070 | 400 | 
| 2021-07-02 | 17620-17720 | 17670 | 20 | 
| 2021-07-01 | 17600-17700 | 17650 | -70 | 
| 2021-06-30 | 17670-17770 | 17720 | -60 | 
| 2021-06-29 | 17730-17830 | 17780 | -80 | 
| 2021-06-28 | 17810-17910 | 17860 | 20 | 
| 2021-06-25 | 17790-17890 | 17840 | 150 | 
| 2021-06-24 | 17640-17740 | 17690 | -130 | 
| 2021-06-23 | 17770-17870 | 17820 | 200 | 
| 2021-06-22 | 17570-17670 | 17620 | 110 | 
| 2021-06-21 | 17460-17560 | 17510 | -140 | 
| 2021-06-18 | 17600-17700 | 17650 | -140 | 

