| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2021-06-17 | 17740-17840 | 17790 | -90 | 
| 2021-06-16 | 17830-17930 | 17880 | -90 | 
| 2021-06-15 | 17920-18020 | 17970 | 30 | 
| 2021-06-11 | 17890-17990 | 17940 | 300 | 
| 2021-06-10 | 17590-17690 | 17640 | 70 | 
| 2021-06-09 | 17520-17620 | 17570 | 30 | 
| 2021-06-08 | 17490-17590 | 17540 | -200 | 
| 2021-06-07 | 17690-17790 | 17740 | 240 | 
| 2021-06-04 | 17450-17550 | 17500 | -270 | 
| 2021-06-03 | 17720-17820 | 17770 | 20 | 
| 2021-06-02 | 17700-17800 | 17750 | -80 | 
| 2021-06-01 | 17780-17880 | 17830 | -50 | 

