| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-05-13 | 18680-18780 | 18730 | -160 |
| 2021-05-12 | 18840-18940 | 18890 | 120 |
| 2021-05-11 | 18720-18820 | 18770 | -120 |
| 2021-05-10 | 18840-18940 | 18890 | 310 |
| 2021-05-07 | 18530-18630 | 18580 | 550 |
| 2021-05-06 | 17980-18080 | 18030 | 300 |
| 2021-04-30 | 17680-17780 | 17730 | 80 |
| 2021-04-29 | 17600-17700 | 17650 | 320 |
| 2021-04-28 | 17280-17380 | 17330 | -100 |
| 2021-04-27 | 17380-17480 | 17430 | 150 |
| 2021-04-26 | 17230-17330 | 17280 | 170 |
| 2021-04-23 | 17060-17160 | 17110 | 50 |

