| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-04-02 | 16260-16360 | 16310 | 180 |
| 2021-04-01 | 16080-16180 | 16130 | 130 |
| 2021-03-31 | 15950-16050 | 16000 | -150 |
| 2021-03-30 | 16100-16200 | 16150 | -30 |
| 2021-03-29 | 16130-16230 | 16180 | 50 |
| 2021-03-26 | 16080-16180 | 16130 | 150 |
| 2021-03-25 | 15930-16030 | 15980 | 100 |
| 2021-03-24 | 15830-15930 | 15880 | -40 |
| 2021-03-23 | 15870-15970 | 15920 | -400 |
| 2021-03-22 | 16270-16370 | 16320 | 160 |
| 2021-03-19 | 16110-16210 | 16160 | -230 |
| 2021-03-18 | 16340-16440 | 16390 | 90 |

